| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | KETERANGAN | |
| Urut | Induk | |||
| 1 | 091010281 | ARUM HAPSARI AZMI | P | |
| 2 | 091010007 | AULIA INSANI PITAYA | P | |
| 3 | 091010086 | CALVIN PANCA SAKTI | L | |
| 4 | 091010244 | CLARISA DITY ANDARI | P | |
| 5 | 091010125 | DEVRINA NINGTYAS | P | |
| 6 | 091010205 | DUWINANDA LINTANG KUSUMO | L | |
| 7 | 091010048 | DWI WAHYUNINGRUM | P | |
| 8 | 091010207 | ENSI FUJI KOMALAYASARI | P | |
| 9 | 091010170 | FARIDA MAULUDIAH | P | |
| 10 | 091010288 | FIRSTA ADITYA WIGUNA S. | L | |
| 11 | 091010250 | GIA ANGGARA | L | |
| 12 | 091010051 | GUNTARA SUJANA | L | |
| 13 | 091010017 | HADI SAPUTRA | L | |
| 14 | 091010095 | HAPSARI KHAIRUNISA | P | |
| 15 | 091010212 | HENDRIAN LEVIN WIANDHARMA P. | L | |
| 16 | 091010096 | INDRI MAULANI NUR HAQ | P | |
| 17 | 091010132 | INTAN NOVI ASTRIANTI | P | |
| 18 | 091010054 | IRNALDI RIZAL | L | |
| 19 | 091010255 | KRISDIANTI PUTRI | P | |
| 20 | 091010022 | KURNIA YANUAR | L | |
| 21 | 091010099 | LIA HERYANTI | P | |
| 22 | 091010137 | MEIGA RIA TRINANDA | P | |
| 23 | 091010024 | MOCH. NURBANI RACHMAN | L | |
| 24 | 091010294 | MUTHIA LIES PUJIATI T. | P | |
| 25 | 091010185 | NURUL AVIANA MUSTIKA SARI | P | |
| 26 | 091010224 | NURUL ISTIQOMAH AL-ISLAM | P | |
| 27 | 091010263 | PRADNYA PARAMITHA | P | |
| 28 | 091010186 | PUTRI WILDAH NUR'AMALINA | P | |
| 29 | 091010226 | QISTHY ADILLAH | P | |
| 30 | 091010069 | RATU MAULIA ADAWIYAH | P | |
| 31 | 091010147 | RD. ANISA RAMATILAH | P | |
| 32 | 091010330 | Rr. YODITA | L | |
| 33 | 091010229 | RIA SAFITRI | P | |
| 34 | 091010071 | RIDWAN AHMAD SADLI | L | |
| 35 | 091010032 | RISA FEROSSA | P | |
| 36 | 091010192 | RIZKY JULIANSYAH | L | |
| 37 | 091010271 | RONNY ACHMAD TAUFIK | L | |
| 38 | 091010150 | SAHREVA KURNIATI | P | |
| 39 | 091010307 | SANIE LAZUWARDIYATI | P | |
| 40 | 091010113 | SARAH SAGITA F. | P | |
| 41 | 091010194 | SUGIH BAROKAH MUHAMAD | L | |
| 42 | 091010310 | SUSANTI MUTIA ULFA | P | |
| 43 | 091010037 | SYENA PURNAMASARI | P | |
| Keterangan | ||||
| Laki-laki | : 15 Orang | |||
| Perempuan | : 28 Orang | |||
| Jumlah | : 43 Orang | |||
Senin, 29 Agustus 2011
DAFTAR NAMA SISWA KELAS XI IPA 3 SMA NEGERI 21 BANDUNG TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar